產品概述
產品詳細信息
墻壁和管道安裝濕度傳感器
濕度或濕度溫度組合選項
NTC 溫度選項
可通過鏈路配置 4-20mA 或 10mV/單位輸出
電壓 | 9 至 30V 直流 ±10%,12 至 24V 交流 -10%,+15% |
輸出信號 | 濕度:可配置 4-20mA 或 10mV/ % RH 溫度:可配置 4-20mA 或 10mV/° C 或 NTC 電熱調節器 |
精確度 | 濕度:如果超過 10-90% RH 范圍,溫度為 25°C 時 ±3%,0-50°C 時 ±6% 寬范圍類型:如果超過 0-100% RH 范圍,溫度為 25°C 時 ±3%,0-50°C 時 ±5% 溫度:±0.4°C @ 25°C,0-50°C ±1.2°C。 寬范圍類型:±0.2°C @ 25°C,-10 - 70°C ±0.7°C |
時間常量(在靜止空氣中) | 墻壁安裝 濕度:60 秒,溫度:300 秒 管道安裝 濕度:15 秒,溫度:180 秒 |
尺寸 | 墻壁安裝:高 80 x 寬 125 x 深 29mm 管道安裝:高 102 x 寬 94x 深 58mm 探頭長度:275mm |
濕度傳感器
產品技術參數
型號(P) | DPDC110000 | |
最低工作溫度 | 0°C | |
最佳溫度測量精確度 | ±1.2 °C | |
最佳濕度測量精確度 | ±3 %RH | |
最大濕度測量 | 90%RH | |
最高工作溫度 | +50°C | |
電源 | 市電 | |
絕對最高溫度測量 | +50°C |
合作物流

公司風采
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |